1942 | John Atanasoff i Clifford Berry zbudowali komputer ABC (Atanasoff-Berry Computer) w Iowa Univ. w latach 1937-42 (arytmetyka dwójkowa, zastosowano lampy próżniowe, kondensatorowe pamięci) | K |
1943 | Alan Turing wraz z zespołem tworzy elektroniczny lampowy komputer deszyfrujący (do łamania kodu Enigmy)- Colossus. | K |
1944 | Howard Aiken wraz z zespołem buduje elektromechaniczny komputer nazwany Harward Mark 1, składający się z 800 tys. elementów elektromechanicznych | K |
1946 | J. W. Mauchly, J. P. Eckert wraz z zespołem kończą prace nad uniwersalnym komputerem elektronicznym ENIAC (18 tys. lamp, 6 tys. przełączników, częstotliwość taktowania: 100kHz). -Zakończył swą służbę 2 października 1955 roku | K |
1951 | Wytworzono komputery do zastosowań biznesowych UNIVAC , LEO | K |
1948 | W Manchester University powstaje komputer „Baby” z pamiętanym programem. 1951 r.: rozpoczęcie produkcji tych komputerów przez firmę Ferranti jako Ferranti Mark 1 | K |
1961 | Ukazał się B5000 firmy Burroughs, pierwszy komercyjny komputer z pamięcią wirtualną | K |
1961 | IBM wyprodukował dwumaszynowy system STRETCH (jedna maszyna z magistralą szeregową wykonywała czynności przygotowawcze, a druga -równoległa wykonywała obliczenia podstawowe) | K |
1963 | Pojawia się popularny komputer DEC PDP-8. | K |
1964 | W [USA] działa ok. 10 systemów wielodostępnych | K |
1964 | IBM serii System/360 (układy scalone) | K |
1966 | DEC wypuszcza minikomputer PDP-8 | K |
1970 | Wprowadzenie przez IBM serii System/370 (rozszerz.zestaw rozkazów – enhanced instruction set, pamięć wirtualna oparta o stronicowanie) | K |
1973 | Komputer ALTO I firmy XEROX-Parc. Pierwszy komputer z oprogramowaniem zawierającym interface GUI, wyposażony w mysz i podłaczenie do sieci Ethernet | K |
1974 | Pojawiają się pierwsze komputery do składania: Mark-8 (Intel 8008) i Atari 800. | K |
1975 | Pierwszy mainframe Amdahl zbudowany przez Gene”a Amdahla byłego gł. konstruktora serii 360-370 (opuścił firmę IBM) | K |
1975 | Wprowadzenie na rynek pierwszego mikrokomputera osobistego – Altair 8800 z procesorem 8080. | K |
1976 | Steve Wozniak i Steve Jobs wypuszczają na rynek komputer Apple I z procesorem 6502, następnie zakładają spółkę Apple. | K |
1976 | Po opuszczeniu firmy CDC Cray buduje superkomputer wektorowy Cray-1. | K |
1980 | OSBORNE – pierwszy komputer przenosny, protoplasta notebooków i laptopów | K |
1980-1981 | Pierwszy komputer osobisty IBM/PC z systemem DOS | K |
1984 | Na rynek wchodzą komputery Apple Macintosh i IBM AT | K |
1985 | Commodore wypuszcza komputer Amiga z GUI | K |
1987 | Komputer SUN SPARC (system RISC) | K |
1988 | IBM wprowadza AS/400 | K |
1990 | IBM wprowadza System/390 z kanałami swiatłowodowymi (fibro-optical) | K |
1990 | IBM anonsuje komputer RS/6000 (System RISC) | K |
(Copyright by Zygmunt Ryznar – Opracował Zygmunt Ryznar)