1903 | Nicola Tesla, fizyk pochodzenia chorwackiego, patentuje elektryczne bramki logiczne. [USA] | WT |
1904 | John A. Fleming wynajduje diodę lampową i konstruuje prostownik na bazie tych elementów [Anglia] | WT |
1907 | Lee de Forest wynajduje triodę [USA] | WT |
1919 | Wynalezienie przerzutnika. | WT |
1925 | Vannevar Bush konstruuje analogowy komputer[USA] | WT |
1927 | Pojawienie się pierwszej pentody | WT |
1928 | Rosyjski imigrant V. Zworykin wynajduje kineskop[USA] | WT |
1928 | Fritz Pfleumer patentuje taśmę magnetyczną [Niemcy] | WT |
1936 | John von Neumann – niezależnie od Francuza L.Couffignala proponuje użycie dwójkowego systemu liczenia w maszynach liczących | WT |
1943 | Paul Eisler patentuje płytkę drukowaną [Niemcy] | WT |
1947 | W. Shockley, W. Brattain i J.Bardeen tworzą pierwszy germanowy tranzystor ostrzowy [USA] | WT |
1950 | Jay Forrester wynajduje pamięć ferrytową [USA] | WT |
1951 | Firma Jacob Instrument zastosowała pamięć ferrytową w komputerze Jain Comp [USA] | WT |
1954 | w Texas Instruments Utworzono pierwszy tranzystor krzemowy [USA] | WT |
1954 | Użycie taśmy magnetycznej w komputerze UNIVAC I (podobno 1sze użycie taśmy magnetycznej nastąpiło w 1949 r w komputerze BINAC) | WT |
1955 | IBM informuje o stworzeniu dysku magnetycznego 5MB (model 305) [USA] | WT |
1958 | Jack Kilby z Texas Instruments tworzy działający układ kilku elementów na jednym podłożu półprzewodnikowym[USA] | WT |
1958 | Transmisja danych komputerowych przez sieć telefoniczną [USA] | WT |
1959 | Robert Noyce wynajduje technikę pozwalającą na tworzenie cienkich aluminiowych połączeń na krzemowej płytce. Jest to krok do stworzenia układów scalonych [USA] | WT |
1959 | J. Hoerni tworzy technologię planarną do produkcji układów scalonych [Szwajcaria] | WT |
1959 | J. Kilby z Texas Instruments oraz R. Noyce z Fairchild wytwarzają pierwszy układ scalony na powierzchni krzemowej [USA] | WT |
1959 | Wynalazek kriotronu (przewidywano jego uzycie w charakterze pamięci) | WT |
1960 | Pojawienie się pierwszych komercyjnych modemów | WT |
1961 | Opracowanie systemu komputerowego z podziałem czasu | WT |
1962 | S. Hofstein i R Heiman wytwarzają tranzystor polowy Mosfet [USA] | WT |
1968 | Wprowadzenie na rynek statycznej pamięci RAM [USA] | WT |
1970 | 1970-1971. Ted Hoff z firmy Intel tworzy pierwszy 4-bitowy mikroprocesor na powierzchni krzemu, zawierający 2,3 tys. tranzystorów i taktowany sygnałem 100kHz [USA] | WT |
1970 | B. Metcalf i D. Boggs z ośrodka badawczego Palo Alto tworzą sieć Ethernet [USA] | WT |
1970 | Fairchild wprowadza na rynek pierwszą 256-bitową statyczną pamięć RAM [USA] | WT |
1970 | Intel opracowuje pierwszą pamięć dynamiczną RAM o pojemności 1024 bitów [USA] | WT |
1970 | Firma Corning Glass ogłasza wyprodukowanie światłowodu o tłumieniu poniżej 20 dB/km, co daje możliwość komercyjnego ich zastosowania | WT |
1973 | Intel wypuszcza na rynek 8-bitowy mikroprocesor 8008 z 3,5 tys. tranzystorów taktowany sygnałem 200kHz [USA] | WT |
1974 | Intel wypuszcza na rynek mikroprocesor 8080, 20 razy szybszy niż 4004 taktowany sygnałem 2Mhz [USA] | WT |
1975 | Zastosowanie technologii MOS w komputerze KIM-1 z procesorem 6502 [USA] | WT |
1975 | John Cocke tworzy 1-szy prototyp mikroprocesora wg koncepcji RISC [USA] | WT |
1978 | Apple wprowadza na rynek pierwszy dysk twardy do komputerów osobistych. [USA] | WT |
1979 | IBM wprowadza wierszową drukarkę laserową – IBM 3800 [USA] | WT |
1979 | Philips tworzy płytę kompaktową CD (do zapisu dźwięku) [Holandia] | WT |
1980 | Pierwsze projekty architektury RISC w IBM, Stanford, and UC-Berkeley (koniec lat 70-tych i wczesne lata 80-te) [USA] | WT |
1981 | Wprowadzenie do użytku myszy komputerowej [USA] | WT |
1982 | Sony wprowadza dyskietki 3,5 cala [Japonia] | WT |
1984 | Fujio Masuoka z Toshiby tworzy pamięć flash [Japonia] | WT |
1984 | Sony i Philips pokazują pierwszy CD-ROM | WT |
1985 | Intel wprowadza pierwsze procesory 32-bitowe ( 80386). 16 MHz; [USA] | WT |
1985 | Pierwsze dojrzałe układy Risc1 i Risc2 – Uniwersytet Berkeley [USA] | WT |
1985 | Użycie CD-ROM-ów do przechowywania danych komputerowych | WT |
1989
|
Intel wprowadza mikroprocesory 80486 z częstościami 25 MHz oraz RISC i860, ponad milion tranzystorów[USA] | WT |
1993 | Pierwsze komputery z procesorami Intel Pentium 60 MHz[USA] | WT |
1995 | Pentium Intela do 133 MHz [USA] | WT |
1997 | Pentium II 233-300 MHz, 7.5 mln. tranzystorów [USA] | WT |
1999
|
Intel Coopermine 600-800 MHz, Intel Celeron 300-466 MHz; Pentium III 400-650 MHz; [USA] |
WT |
2000 | Pentium IV od 1.4 GHz [USA] | WT |
2002 | Pentium IV powyżej 3 GHz i 800MHz FSB [USA] | WT |
2006 | Intel Core 2 (procesory Conroe, Merom) [USA] | WT |
(Copyright by Zygmunt Ryznar – Opracował Zygmunt Ryznar)