Wyszukaj w kolekcji III/2/5
Powrót  
Kolekcja: III/2/5,
Tytuł kolekcjiTechnika w USC, Technika i USC
Daty skrajne1995 - 2015
Język aktpl
Forma fizycznaczasopismo
Liczba stron1938
UwagiSpecjalistyczny kwartalnik wydawany przez firmę Technika Sp. z o.o., potem Technika IT SA z Gliwic w latach 1995 - 2014. Firma opracowała specjalistyczne oprogramowanie dla Urzędów Stanu Cywilnego osiągając znakomite wyniki - system obsługiwał ok. 50% urzędów stanu cywilnego w kraju i prawie 80% krajowej populacji mieszkańców. Utworzono również Stow. Urzędników Stanu Cywilnego, dla których przygotowano i drukowano specjalistyczne czasopismo, poświęcone informatyzacji USC. W archiwum prezentujemy pierwszy i ostatni (nr 85) czasopisma, a cołość kolekcji jest zamieszczona w Bibliotece Cyfrowej Informatyki (BC PTI)
Lista dokumentów spełniających kryteria wyszukiwania (z kolekcji III/2/5)
L.p. Sygnatura archiwalna Tytuł dokumentu Data dokumentu Strona początkowa Strona końcowa
1 III/2/5 Technika w USC - nr 1(1) 1995 1995-06 1 10
2 III/2/5 Technika w USC - nr 2(2) 1995 1995-08 11 22
3 III/2/5 Technika w USC - nr 3(3) 1995 1995-11 23 34
4 III/2/5 Technika w USC - nr 1(4) 1996 1996-01 35 46
5 III/2/5 Technika w USC - nr 2(5) 1996 1996-03 47 60
6 III/2/5 Technika w USC - nr 3(6) 1996 1996-05 61 76
7 III/2/5 Technika w USC - nr 4(7) 1996 1997-07 77 92
8 III/2/5 Technika w USC - nr 5(8) 1996 1996-09 93 108
9 III/2/5 Technika w USC - nr 6(9) 1996 1996-11 109 122
10 III/2/5 Technika w USC - nr 1(10) 1997 1997--01 123 150
11 III/2/5 Technika w USC - nr 2(11) 1997 1997-02 151 174
12 III/2/5 Technika w USC - nr 3(12) 1997 1997-03 175 198
13 III/2/5 Technika w USC - nr 4(13) 1997 1997-04 199 222
14 III/2/5 Technika w USC - nr 1(14) 1998 1998-01 223 246
15 III/2/5 Technika i USC - nr 2(15) 1998 1998-02 247 270
16 III/2/5 Technika i USC - nr 3(16) 1998 1998-03 271 294
17 III/2/5 Technika i USC - nr 4(17) 1998 1998-04 295 318
18 III/2/5 Technika i USC - nr 1(18) 1999 1999-01 319 342
19 III/2/5 Technika i USC - nr 2(19) 1999 1999-02 343 362
20 III/2/5 Technika i USC - nr 3(20) 1999 1999-03 363 386
21 III/2/5 Technika i USC - nr 4(21) 1999 1999-04 387 410
22 III/2/5 Technika i USC - nr 1(22) 2000 2000-01 411 434
23 III/2/5 Technika i USC - nr 2(23) 2000 2000-02 435 458
24 III/2/5 Technika i USC - nr 3(24) 2000 2000-03 459 482
25 III/2/5 Technika i USC - nr 4(25) 2000 2000-04 483 506
26 III/2/5 Technika i USC - nr 1(26) 2001 2001-01 507 530
27 III/2/5 Technika i USC - nr 2(27) 2001 2001-02 531 554
28 III/2/5 Technika i USC - nr 3(28) 2001 2001-03 555 574
29 III/2/5 Technika i USC - nr 4(29) 2001 2001-04 575 598
30 III/2/5 Technika i USC - nr 1(30) 2002 2002-01 599 622
31 III/2/5 Technika i USC - nr 2(31) 2002 2002-02 623 646
32 III/2/5 Technika i USC - nr 3(32) 2002 2002-03 647 670
33 III/2/5 Technika i USC - nr 4(33) 2002 2002-04 671 694
34 III/2/5 Technika i USC - nr 1(34) 2003 2003-01 695 718
35 III/2/5 Technika i USC - nr 2(35) 2003 2003-02 719 738
36 III/2/5 Technika i USC - nr 3(36) 2003 2003-03 739 762
37 III/2/5 Technika i USC - nr 4(37) 2003 2003-04 763 786
38 III/2/5 Technika i USC - nr 1(38) 2004 2004-01 787 810
39 III/2/5 Technika i USC - nr 2(39) 2004 2004-02 811 834
40 III/2/5 Technika i USC - nr 3(40) 2004 2004-03 835 858
41 III/2/5 Technika i USC - nr 4(41) 2004 2004-04 859 886
42 III/2/5 Technika i USC - nr 1(42) 2005 2005-01 887 910
43 III/2/5 Technika i USC - nr 2(43) 2005 2005-02 911 934
44 III/2/5 Technika i USC - nr 3(44) 2005 2005-03 935 958
45 III/2/5 Technika i USC - nr 4(45) 2005 2005-04 959 982
46 III/2/5 Technika i USC - nr 1(46) 2006 2006-01 983 1006
47 III/2/5 Technika i USC - nr 2(47) 2006 2006-02 1007 1030
48 III/2/5 Technika i USC - nr 3(48) 2006 2006-03 1031 1054
49 III/2/5 Technika i USC - nr 4(49) 2006 2006-04 1055 1078
50 III/2/5 Technika i USC - nr 1(50) 2007 2007-01 1079 1102
51 III/2/5 Technika i USC - nr 2(51) 2007 2007-02 1103 1126
52 III/2/5 Technika i USC - nr 3(52) 2007 2007-03 1127 1150
53 III/2/5 Technika i USC - nr 4(53) 2007 2007-04 1151 1174
54 III/2/5 Technika i USC - nr 1(54) 2008 2008-01 1175 1198
55 III/2/5 Technika i USC - nr 2(55) 2008 2008-02 1199 1222
56 III/2/5 Technika i USC - nr 3(56) 2008 2008-03 1223 1246
57 III/2/5 Technika i USC - nr 4(57) 2008 2008-04 1247 1270
58 III/2/5 Technika i USC - nr 1(58) 2009 2009-01 1271 1294
59 III/2/5 Technika i USC - nr 2(59) 2009 2009-02 1295 1318
60 III/2/5 Technika i USC - nr 3(60) 2009 2009-03 1319 1342
61 III/2/5 Technika i USC - nr 4(61) 2009 2009-04 1343 1366
62 III/2/5 Technika i USC - nr 1(62) 2010 2010-01 1367 1390
63 III/2/5 Technika i USC - nr 2(63) 2010 2010-02 1391 1414
64 III/2/5 Technika i USC - nr 3(64) 2010 2010-03 1415 1438
65 III/2/5 Technika i USC - nr 4(65) 2010 2010-04 1439 1462
66 III/2/5 Technika i USC - nr 1(66) 2011 2011-01 1463 1486
67 III/2/5 Technika i USC - nr 2(67) 2011 2011-02 1487 1510
68 III/2/5 Technika i USC - nr 3(68) 2011 2011-03 1511 1534
69 III/2/5 Technika i USC - nr 4(69) 2011 2011-04 1535 1558
70 III/2/5 Technika i USC - nr 1(70) 2012 2012-01 1559 1582
71 III/2/5 Technika i USC - nr 2(71) 2012 2012-02 1583 1606
72 III/2/5 Technika i USC - nr 3(72) 2012 2012-03 1607 1630
73 III/2/5 Technika i USC - nr 4(73) 2012 2012-04 1631 1654
74 III/2/5 Technika i USC - nr 1(74) 2013 2013-01 1655 1678
75 III/2/5 Technika i USC - nr 2(75) 2013 2013-02 1679 1702
76 III/2/5 Technika i USC - nr 3(76) 2013 2013-03 1703 1726
77 III/2/5 Technika i USC - nr 4(77) 2013 2013-04 1727 1750
78 III/2/5 Technika i USC - nr 1(78) 2014 2014-01 1751 1774
79 III/2/5 Technika i USC - nr 2(79) 2014 2014-02 1775 1798
80 III/2/5 Technika i USC - nr 3(80) 2014 2014-03 1799 1822
81 III/2/5 Technika i USC - nr 4(81) 2014 2014-04 1823 1846
82 III/2/5 Technika i USC - nr 1(82) 2015 2015-01 1847 1870
83 III/2/5 Technika i USC - nr 2 - 3(83-84) 2015 2015-02 1871 1914
84 III/2/5 Technika i USC - nr 4(85) 2015 2015-04 1915 1938

Powrót